DNPの環境に関する主要データ
中長期目標と実績(2024年3月までの活動実績)
GHG排出量削減
中長期目標 | |||
---|---|---|---|
2030年度までに2015年度比40%削減 | |||
2015年度(基準年) | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
1,201千トン | 801千トン 33%削減 |
763千トン 36%削減 |
745千トン 38%削減 |
輸送環境負荷削減
中長期目標 | |||
---|---|---|---|
2025年度までに2015年度比15%削減 | |||
2015年度(基準年) | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
1.42kℓ/億円 | 1.22kℓ/億円 14%削減 |
1.14kℓ/億円 20%削減 |
1.04kℓ/億円 27%削減 |
環境配慮製品・サービスの売上高拡大
中長期目標 | ||
---|---|---|
2025年度までにスーパーエコプロダクツの総売上高比率を10%に拡大 | ||
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
10.0% | 11.9% | 12.0% |
資源循環率向上
中長期目標 | |||
---|---|---|---|
2025年度までに2015年度比5ポイント改善 | |||
2015年度(基準年) | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
51.7% | 56.3% | 58.0% | 62.4% |
中長期目標 | ||
---|---|---|
2025年度までゼロエミッションをDNPグループ国内で維持(最終処理場利用率) | ||
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
0.05% | 0.03% | 0.04% |
- ※ゼロエミッションとは、最終処分場利用量/不要物総排出量を0.5%以下にする取り組み
水使用量削減
中長期目標 | |||
---|---|---|---|
2025年度までに水使用量売上高原単位を2015年度比35%削減 | |||
2015年度(基準年) | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
8.55m3/百万円 | 5.79m3/百万円 | 5.29m3/百万円 | 5.12m3/百万円 |
VOC排出量削減
中長期目標 | |||
---|---|---|---|
2025年度まですべての揮発性有機化合物(メタンを除く)の大気排出量を2015年度レベルに維持(国内) | |||
2015年度(基準年) | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
4,581トン | 3,682トン | 3,644トン | 4,056トン |
中長期目標 | |||
VOC大気排出量削減に向けて、現地の法令遵守はもとより、技術導入等により可能な限り削減を図る(海外) | |||
2015年度(基準年) | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
DNPインドネシアのカラワン工場においてVOC回収装置の稼働を継続 |
環境保全
中長期目標 | ||
---|---|---|
大気排出規制項目の最大濃度を規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
97% | 93% | 98% |
中長期目標 | ||
排水排出規制項目の最大濃度を規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
98% | 99% | 99% |
中長期目標 | ||
敷地境界における最大臭気を規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
100% | 99% | 100% |
中長期目標 | ||
敷地境界における最大騒音レベルを規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
99% | 99% | 100% |
中長期目標 | ||
敷地境界における最大振動レベルを規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
100% | 100% | 100% |
その他主要データ(2024年3月までの活動実績)
GHGサプライチェーン排出量
項目 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
---|---|---|---|
Scope1排出量 | 236千トン-CO2 | 215千トン-CO2 | 210千トン-CO2 |
Scope2排出量 | 565千トン-CO2 | 548千トン-CO2 | 535千トン-CO2 |
Scope3排出量 | 4,240千トン-CO2 | 4,370千トン-CO2 | 4,210千トン-CO2 |
サプライチェーン排出量 | 5,040千トン-CO2 | 5,130千トン-CO2 | 4,960千トン-CO2 |
水資源の有効活用(取水量)
取水源 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
---|---|---|---|
地表水(上水 ・工業用水) |
4,380千m3 | 4,020千m3 | 4,140千m3 |
地下水 | 3,400千m3 | 3,240千m3 | 3,160千m3 |
河川水 | 0千m3 | 0千m3 | 0千m3 |
海水 | 0千m3 | 0千m3 | 0千m3 |
総量 | 7,780千m3 | 7,260千m3 | 7,300千m3 |
水資源の有効活用(排水量)
取水源 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
---|---|---|---|
公共水域 (河川・海洋) |
2,740千m3 | 2,490千m3 | 2,620千m3 |
下水道 | 3,370千m3 | 3,200千m3 | 2,930千m3 |
地下浸透 | 0千m3 | 0千m3 | 0千m3 |
総量 | 6,110千m3 | 5,690千m3 | 5,550千m3 |
- ※河川等の公共水域へ排水を放流した場合、河川を流れ最終的に海洋へ至る。
水質汚染物質の削減
項目 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
---|---|---|---|
水質汚染物質 排出量COD |
1.35㎏/億円 | 1.30㎏/億円 | 1.35㎏/億円 |
- ※単位の説明:負荷量/製品トンとして表現しているが、製品は多岐にわたるため一概に重量で表現するのは適さないと判断し、売上高で代用した。